-
ตัวถัง มีกล้องส่องภาพด้านหลังและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT Roadster 45 TFSI Quattro S line |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ใช่ |
ภายใน ของ Isuzu MU-X มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x4 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2 |
ซันรูฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ||||||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ||||||
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ||||||
ระบบปรับดันหลัง | ||||||
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | ||||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | ||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | ||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | ||||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ||||||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ||||||
กล่องเก็บความเย็น | ||||||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ||||||
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | ||||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของHyundai Kona ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Hyundai Kona SEL | 2020 Hyundai Kona SE |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Audi A4 Avant มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro S Line Black Edition |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |
ระบบเตือนการออกจากเลน | |
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ |
มีความกว้างและรุ่นย่อยของToyota Corolla Altis ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
ความกว้าง | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |