Convertible
ตัวถัง มีน้ำหนักตัวรถและรุ่นย่อยของLexus UX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Lexus UX 250h | 2020 2.0 Lexus UX 250h F Sport |
น้ำหนักตัวรถ | 1570 kg | 1610 kg |
เครื่องยนต์ไฟฟ้า ของ BMW M8 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 4.4 BMW M8 Competition |
ชนิดของมอเตอร์ | |
มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด (พีเอส) | |
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | |
ประเภทแบตเตอรี่ | |
ความจุแบตเตอรี่ | |
แรงดันแบตเตอรี่ | |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ใช่ |
ภายใน ของ Nissan Navara มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT |
ซันรูฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
หลังคาดวงจันทร์ | |||||||||||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |||||||
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Tilt | Tilt & Collapsible | Collapsible | Tilt | Collapsible | Collapsible |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
เบาะหนัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | |||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | |||||||||||
ระบบปรับดันหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | |||||||||||
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | |||||||||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | |||||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | |||||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | |||||||||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | |
กล่องเก็บความเย็น | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและรุ่นย่อยของMazda MX-5 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mazda MX-5 2.0 RF 6MT |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ |
ระบบส่งกำลัง ของ Subaru WRX-STI มีดังนี้
รุ่นย่อย | Subaru WRX-STI 2.5L MT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2457 |
จำนวนลูกสูบ | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 8.2:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 300 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 407 Nm |
การเร่งความเร็ว | |
ความเร็วสูงสุด | 250 kmph |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |