Convertible
ตัวถัง เบรกและล้อ ของ Ford Ranger มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums |
ขนาดยาง | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 255/70 R16 | 215/70 R16 | 255/70 R16 | 265/65 R17 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 265/65 R17 | 255/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 215/70 R16 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R17 | R16 | R16 | R16 | R17 | R16 | R17 | R17 | R17 | R17 | R18 | R18 | R18 | R16 | R18 | R18 | R18 | R18 | R18 |
ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 16 Inch | 17 Inch | 16 Inch | 16 Inch | 16 Inch | 17 Inch | 16 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 18 Inch | 18 Inch | 18 Inch | 18 Inch | 18 Inch | 18 Inch | 18 Inch | 18 Inch | ||||
ฝาครอบล้อ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||
ระบบ Auto Brake Hold | ||||||||||||||||||||||||
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ||||||||||||||||||||||||
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยและรุ่นย่อยของMG V80 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG V80 2.5 Selematic | 2020 MG V80 2.5 MT |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 11 Seater ได้แก่
รุ่นย่อย | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD AT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD MT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.4 2WD AT |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบนำทางและรุ่นย่อยของToyota Sienta ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Sienta 1.5L G | 2020 Toyota Sienta 1.5L V |
ระบบนำทาง | ใช่ | ใช่ |
มีแผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |