รุ่นย่อย | ราคา | ประเภทน้ำมัน |
Mazda CX 5 2.0L AWD 6AT (160 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Mazda CX 5 2.0L AWD 6MT (160 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Mazda CX 5 2.0L FWD (165 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Mazda CX 5 2.2D AWD 6AT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Mazda CX 5 2.2D AWD 6AT (175 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Mazda CX 5 2.2D AWD 6MT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Mazda CX 5 2.2D AWD 6MT (175 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Mazda CX 5 2.2D FWD 6AT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Mazda CX 5 2.2D FWD 6MT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
มีความยาวและรุ่นย่อยของFerrari 488 Pista ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.9 488 Pista V8 |
ความยาว | 4605mm |
ภายใน ของ Ssangyong Tivoli มีดังนี้
รุ่นย่อย | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT |
ซันรูฟ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ||||||||
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ||||||||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ||||||||
ระบบปรับดันหลัง | ||||||||
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | ||||||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | ||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | ||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | ||||||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ||||||||
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ||||||||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ||||||||
กล่องเก็บความเย็น | ||||||||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||||||||
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | ||||||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำและรุ่นย่อยของJaguar XE ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar XE 2.0L Ingenium Prestige |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช่ |
แชสซี ของ BMW X3 M มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 BMW X3 M 3.0L |
ระบบขับเคลื่อน | AWD |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Adaptive Suspension |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Adaptive Suspension |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) |
มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของLexus NX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus NX 300 F Sport | 2020 2.5 Lexus NX 300 H | 2020 2.0 Lexus NX 300 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | EFI | EFI | EFI |