SUV
ตัวถัง มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของMcLaren 540C ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 McLaren 540C 3.8L V8 |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ |
มีรุ่นและรุ่นย่อยของLexus UX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Lexus UX 250h | 2020 2.0 Lexus UX 250h F Sport |
รุ่น | UX | UX |
มีจำนวนลูกสูบและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine | 2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport | 2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic) |
จำนวนลูกสูบ | 3 | 4 | 3 |
มัลติมีเดีย ของ Toyota Sienta มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Sienta 1.5L G | 2020 Toyota Sienta 1.5L V |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ||
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||
ระบบนำทาง | ใช่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ไม่มี่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ||
เครื่องเล่นดีวีดี | ||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ||
ระบบเชื่อมต่อ | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |