Van
ตัวถัง มีช่องจ่ายไฟสำรองและรุ่นย่อยของBMW 4 Series Convertible ได้แก่
รุ่นย่อย | BMW 4 Series Convertible 430i Luxury | 2020 2.0 BMW 4 Series Convertible 430i M Sport |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ใช่ | ใช่ |
แชสซี ของ BMW 4 Series Coupe มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 4 Series Coupe 430i Luxury | 2020 2.0 BMW 4 Series Coupe 430i M Sport |
ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Multi-Link |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) |
ระบบส่งกำลัง ของ Peugeot 5008 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Peugeot 5008 Allure | 2020 1.6 Peugeot 5008 Active |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1598 | 1598 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | ||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 167 | 167 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 240 Nm | 240 Nm |
การเร่งความเร็ว | ||
ความเร็วสูงสุด | ||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | ||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่
รุ่นย่อย | Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT | Ssangyong Stavic 2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD MT | Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของLand Rover Discovery ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Land Rover Discovery SE | Land Rover Discovery HSE | Land Rover Discovery S |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |