-
ตัวถัง มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของMercedes-Benz A-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.3 Mercedes-Benz A-Class A 200 AMG Dynamic |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ |
มีเครื่องเล่นดีวีดีและรุ่นย่อยของLexus NX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus NX 300 F Sport | 2020 2.5 Lexus NX 300 H | 2020 2.0 Lexus NX 300 |
เครื่องเล่นดีวีดี | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของHyundai Grand-Starex ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Hyundai Grand-Starex Premium | 2020 2.5 Hyundai Grand-Starex VOP |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel |
ภายใน ของ Isuzu D-Max 2 Door มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 3.0 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L DA MT |
ซันรูฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะหนัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบปรับดันหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ||||||||||||
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | ||||||||||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | ||||||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | ||||||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | ||||||||||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กล่องเก็บความเย็น | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กระจกกรองแสง | ||||||||||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง |
มีกำลังสูงสุด (พีเอส)และรุ่นย่อยของPorsche Panamera ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche Panamera Panamera PDK | 2020 2.9 Porsche Panamera 4S | 2020 Porsche Panamera 4S Sport Turismo | 2020 2.9 Porsche Panamera 4S Executive | 2020 4.0 Porsche Panamera GTS PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera GTS Sport Turismo | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo PDK | 2020 2.9 Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 2020 2.9 Porsche Panamera 4 E-Hybrid 10 Years Edition | 2020 4.0 Porsche Panamera S E Hybrid | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 330 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | 550 | 462 | 462 | 680 | 680 | 680 |