SUV
ตัวถัง มีกระจังหน้าโครเมียมและรุ่นย่อยของMcLaren 540C ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 McLaren 540C 3.8L V8 |
กระจังหน้าโครเมียม | ใช่ |
มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของToyota GR Supra ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota GR-Supra 3.0L |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ |
มีเซ็นทรัลล็อคและรุ่นย่อยของMazda BT-50 Pro Double Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 V ABS | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 S | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 Hi-Racer | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 HI-Racer ABS | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 HI-Racer 6AT | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 Hi-Racer 6AT Leather | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 3.2 R 4x4 | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 3.2 R 6AT |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ภาพรวม ของ Suzuki Swift มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GL Max Edition |
ยี่ห้อ | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki |
รูปแบบรถ | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
เกรด | B-Segment | B-Segment | B-Segment | B-Segment | B-Segment |
รุ่น | Swift | Swift | Swift | Swift | Swift |
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
ประเทศที่ผลิต | |||||
เครื่องยนต์ | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2L |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
On Sale | Y | Y | Y | Y | Y |
ระบบส่งกำลัง ของ Ssangyong Tivoli มีดังนี้
รุ่นย่อย | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 10.5:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 127 | 127 | 127 | 114 | 114 | 114 | 114 | 127 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 160 Nm |
การเร่งความเร็ว | ||||||||
ความเร็วสูงสุด | 175 kmph | 175 kmph | 181 kmph | 175 kmph | 175 kmph | 172 kmph | 172 kmph | 181 kmph |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | เบนซิน |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | ||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | ||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |