Hatchback
ตัวถัง ภายนอก ของ Isuzu D-Max 4 Door มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Cab 4 1.9 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Cab 4 1.9 Ddi L DA MT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Cab 4 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi M AT | 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 3.0 Ddi M AT |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | |||||||||||
คิ้วบันได | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สปอยเลอร์หลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อคประตูรถ | |||||||||||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท |
มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและรุ่นย่อยของJaguar E-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar E-Pace 2.0L Ingenium S |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1625 mm |
ความปลอดภัย ของ Nissan March มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Nissan March 1.2L S MT | 2020 Nissan March 1.2L E MT | 2020 Nissan March 1.2L E CVT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | |||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||
ระบบกุญแจนิรภัย | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | |||
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | |||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||
ระบบสัญญาณกันขโมย | |||
ระบบสัญญานกันขโมย | |||
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ |
มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLS-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Mercedes-Benz GLS-Class 350 d 4MATIC AMG Premium |
จำนวนที่นั่ง | 7 |
เบรกและล้อ ของ Volvo XC 60 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 60 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 60 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 60 Inscription |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R19 | R18 | R19 |
ขนาดล้ออัลลอย | 19 Inch | 18 Inch | 19 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||
ระบบ Auto Brake Hold | |||
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช่ | ||
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |