SUV
ตัวถัง มัลติมีเดีย ของ Honda Brio Amaze มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Honda Brio Amaze V CVT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | 23.26 kmpl |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ไม่มี่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ไม่ |
ระบบนำทาง | ไม่มี่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ไม่มี่ |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ไม่มี่ |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ไม่มี่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ใช่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ไม่มี่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ไม่ |
ระบบเชื่อมต่อ | ไม่ |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ไม่ |
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ไม่มี่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ไม่ |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ไม่มี่ |
มีระบบเบรกด้านหลังและรุ่นย่อยของHonda Civic Hatchback ได้แก่
รุ่นย่อย | Honda Civic Hatchback 1.5 VTEC Turbo |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs |
ระบบส่งกำลัง ของ Rolls-Royce Wraith มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 6.6 Rolls-Royce Wraith Wraith |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 6592 |
จำนวนลูกสูบ | 12 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 624 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 800 Nm |
การเร่งความเร็ว | 4.6 s |
ความเร็วสูงสุด | 250 |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีจำนวนลูกสูบและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW I8 Roadster 1.5L |
จำนวนลูกสูบ | 3 |
มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของAudi E Tron ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Audi E Tron 55 Quattro |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ |