-
ตัวถัง มีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำและรุ่นย่อยของVolvo XC 40 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 40 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 40 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 40 Inscription |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบปรับดันหลังและรุ่นย่อยของToyota Camry ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Camry 2.0G | 2020 Toyota Camry 2.5G | 2020 Toyota Camry 2.5HV | 2020 Toyota Camry 2.5HV Premium |
ระบบปรับดันหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของBMW M2 Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW M2 Coupe Competition | BMW M2 Coupe 3.0L |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Mitsubishi Mirage มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ||||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ||||
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช | ใช | ใช | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ภาพรวม ของ Toyota Yaris Ativ มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Toyota Yaris Ativ Entry | 2020 1.2 Toyota Yaris Ativ Mid | 2020 1.2 Toyota Yaris Ativ High |
ยี่ห้อ | Toyota | Toyota | Toyota |
รูปแบบรถ | Sedan | Sedan | Sedan |
เกรด | B-Segment | B-Segment | B-Segment |
รุ่น | Yaris-Ativ | Yaris-Ativ | Yaris-Ativ |
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 |
ประเทศที่ผลิต | |||
เครื่องยนต์ | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | |||
On Sale | Y | Y | Y |