Hatchback
ตัวถัง ความปลอดภัย ของ Lexus NX มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus NX 300 F Sport | 2020 2.5 Lexus NX 300 H | 2020 2.0 Lexus NX 300 |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช | ใช | ใช |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | |||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีปริมาตรกระบอกสูบและรุ่นย่อยของToyota Avanza ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Avanza 1.5G AT | 2020 Toyota Avanza 1.5E AT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1496 | 1496 |
มีความจุถังน้ำมัน (ลิตร)และรุ่นย่อยของFord Ranger ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
มีหลังคาดวงจันทร์และรุ่นย่อยของMazda MX-5 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mazda MX-5 2.0 RF AT |
หลังคาดวงจันทร์ | ใช |
มัลติมีเดีย ของ Mini Cooper-Se มีดังนี้
รุ่นย่อย | Mini Cooper-Se Electric |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ใช |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |
ระบบนำทาง | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช |
ระบบเชื่อมต่อ | |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |