-
ตัวถัง มีฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมทและรุ่นย่อยของHonda HR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Honda HR-V EL | 2020 1.8 Honda HR-V RS | 2020 1.8 Honda HR-V E |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความปลอดภัย ของ Ford Ranger มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||||||||||||||||||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ||||||||||||||||||||||||
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ||||||||||||||||||||||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ||||||||||||||||||||||||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||||||||||||||||||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||||||||||||||||||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||||||||||||||||||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||||||||||||||||||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ||||||||||||||||||||||||
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||||||||||||||||||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||||||||||||||||||||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ |
มีนาฬิกาแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของSubaru WRX-STI ได้แก่
รุ่นย่อย | Subaru WRX-STI 2.5L MT |
ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch |
มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของAudi TT ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT S Coupe Quattro | 2020 2.0 Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |