Coupé
ตัวถัง มัลติมีเดีย ของ Mazda 2 Sedan มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |||||||
ระบบนำทาง | |||||||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | |||||||
ระบบเชื่อมต่อ | |||||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำและรุ่นย่อยของHonda Civic Hatchback ได้แก่
รุ่นย่อย | Honda Civic Hatchback 1.5 VTEC Turbo |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ |
มีลำโพงด้านหน้าและรุ่นย่อยของTata Xenon Single Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty | 2020 2.1 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth Heavy Duty | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth 4WD |
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของNissan Teana ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Teana 2.0XE | 2020 Nissan Teana 2.0XL | 2020 Nissan Teana 2.0XL Navi | 2020 Nissan Teana 2.5 XV Navi |
ประเภทพวงมาลัย | Hydraulic Power | Hydraulic Power | Hydraulic Power | Hydraulic Power |
มีรูปแบบการปรับพวงมาลัยและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt & Telescopic |