-
ตัวถัง มีความเร็วสูงสุดและรุ่นย่อยของMini Clubman ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mini Clubman Cooper | 2020 2.0 Mini Clubman Cooper S | 2020 2.0 Mini Clubman John Cooper Works |
ความเร็วสูงสุด | 205 kmph | 228 kmph | 238 kmph |
มีระบบพับหลังคารถและรุ่นย่อยของAston Martin Db11 ได้แก่
รุ่นย่อย | Aston Martin Db11 5.2 L |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ |
ความปลอดภัย ของ Lexus LS มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 3.5 Lexus LS 500 | 2020 3.5 Lexus LS 500 H |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช | ใช |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช | ใช |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช | ใช |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลังและรุ่นย่อยของMercedes-Benz B-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mercedes-Benz B-Class 200 Urban | 2020 Mercedes-Benz B-Class B 180 Sport |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
มีล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของSsangyong Tivoli ได้แก่
รุ่นย่อย | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |