Coupé
ตัวถัง มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังและรุ่นย่อยของMini 5-Door Hatch ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mini 5-Door Hatch Cooper D | 2020 2.0 Mini 5-Door Hatch Cooper S Hightrim | 2020 2.0 Mini 5-Door Hatch Cooper S | 2020 1.5 Mini 5-Door Hatch Cooper |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีกระจกมองหลังแบบตัดแสงและรุ่นย่อยของBMW M5 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW M5 Sedan 4.4L |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ |
แชสซี ของ BMW 1 Series 5 Door มีดังนี้
รุ่นย่อย | BMW 1 Series 5 Door 118i M Sport |
ระบบขับเคลื่อน | ใช |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | M Sport suspension |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | M Sport suspension |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) |
ระบบส่งกำลัง ของ Ford Everest มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Ford Everest Trend 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Sport 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x4 |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | |||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
การเร่งความเร็ว | |||||
ความเร็วสูงสุด | |||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีถุงลมฝั่งคนนั่งและรุ่นย่อยของAudi A6 Avant ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A6 Avant 55 TFSI Quattro S line |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ |