Coupé
ตัวถัง มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid | 2020 Toyota Alphard 3.5 VIP |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
มีOn Saleและรุ่นย่อยของFerrari 488 Pista ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.9 488 Pista V8 |
On Sale | Y |
มีพวงมาลัยหุ้มหนังและรุ่นย่อยของAudi A8 L ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Audi A8 L 55 TFSI Quattro Premium | 2020 3.0 Audi A8 L 55 TFSI Quattro Prestige |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ |
เบรกและล้อ ของ Mazda 2 Hatchback มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather | 2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports | 2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Drums | Discs | Discs | Drums | Drums | Drums | Drums |
ขนาดยาง | 185/65 R15 | 185/60 R16 | 185/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R15 | R16 | R16 | R15 | R15 | R15 | R15 |
ขนาดล้ออัลลอย | 15 Inch | 16 Inch | 16 Inch | 15 Inch | 15 Inch | 15 Inch | |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||||||
ระบบ Auto Brake Hold | |||||||
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีระบบสัญญาณกันขโมยและรุ่นย่อยของAudi TT ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT S Coupe Quattro | 2020 2.0 Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ |