ชำระรายเดือน THB 7,351 เช็คตารางผ่อน 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT และตารางผ่อนดาวน์ 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
มัลติมีเดีย ของ MG Extender มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||||||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | |||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช | |||||
ระบบนำทาง | |||||||||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | |||||||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
เครื่องเล่น CD | |||||||||
เครื่องเล่นดีวีดี | |||||||||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบเชื่อมต่อ | |||||||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||||||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |